Composición y cuidados
- Material exterior: 100%25 algodón
- Material/composición: Tejido de algodón
- Cuidados: No utilizar secadora, lavar a máquina a 30°C, programa delicado, no usar lejía
Características del producto
- Cintura: Normal
- Bolsillos: Laterales
- Estampado: Unicolor
- Detalles: Cintura elástica
- Número de artículo: ES121A0VP-A11
Talla y corte
- Ajuste: Regular fit
- Largo: Por el tobillo
Consulta tu talla aquí
Comprueba la equivalencia de tu talla habitual en la tabla. Ten en cuenta que se trata de una guía general y que puede variar dependiendo del fabricante, el modelo o la temporada.
Equivalencia de tallas
FR | INT | EU | IT | UK | Vaqueros |
---|---|---|---|---|---|
34 | XS | 32 | 38 | 4 | 24 |
34 | XS | 32 | 38 | 4 | 25 |
36 | S | 34 | 40 | 6 | 26 |
36 | S | 34 | 40 | 6 | 27 |
38 | S | 36 | 42 | 8 | 28 |
38 | M | 36 | 42 | 8 | 29 |
40 | M | 38 | 44 | 10 | 30 |
40 | M | 38 | 44 | 10 | 31 |
42 | L | 40 | 46 | 12 | 32 |
42 | L | 40 | 46 | 12 | 33 |
44 | L | 42 | 48 | 14 | 34 |
Tallas y medidas
FR | INT | Contorno de la cintura | Cadera | Pernera interior |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 61 | 82 | 78.25 |
34 | XS | 63 | 85 | 78.2 |
36 | S | 66 | 89 | 78.2 |
36 | S | 69 | 93 | 78.2 |
38 | S | 71 | 95 | 78.15 |
38 | M | 73 | 97 | 78.1 |
40 | M | 76 | 100 | 78 |
40 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
42 | L | 81 | 103 | 77.9 |
42 | L | 83.5 | 104.5 | 77.85 |
44 | L | 86 | 106 | 77.8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.