Composición y cuidados
- Material exterior: 90%25 algodón, 7%25 elastomultiéster, 3%25 elastano
- Material/composición: Vaquero
- Cuidados: No utilizar secadora, lavar a máquina a 30°C, programa delicado
Características del producto
- Cintura: Normal
- Cierre: Cremallera invisible
- Bolsillos: Traseros, laterales
- Estampado: Unicolor
- Número de artículo: ES121N0NY-B11
Talla y corte
- Modelo, altura: 179 cm, lleva la talla 36×30
- Ajuste: Skinny fit
- Largo: Por el tobillo
- Largo entrepierna: 73 cm (talla 36×30)
- Largo exterior de la pierna: 99 cm (talla 36×30)
Sostenibilidad
Consulta tu talla aquí
Comprueba la equivalencia de tu talla habitual en la tabla. Ten en cuenta que se trata de una guía general y que puede variar dependiendo del fabricante, el modelo o la temporada.
Equivalencia de tallas
FR | INT | EU | IT | UK | Vaqueros |
---|---|---|---|---|---|
42 | L | 40 | 46 | 12 | 32 |
44 | L | 42 | 48 | 14 | 34 |
46 | XL | 44 | 50 | 14 | 36 |
48 | XXL | 46 | 52 | 16 | 38 |
50 | XXL | 48 | 54 | 18 | 40 |
52 | 3XL | 50 | 56 | 20 | 42 |
54 | 4XL | 52 | 58 | 22 | 44 |
Tallas y medidas
FR | INT | Contorno de la cintura | Cadera | Pernera interior |
---|---|---|---|---|
42 | L | 81 | 103 | 77.9 |
44 | L | 86 | 106 | 77.8 |
46 | XL | 91 | 109 | 77.7 |
48 | XXL | 96.5 | 114 | 77.5 |
50 | XXL | 101 | 117 | 77.4 |
52 | 3XL | 106.25 | 121.5 | 77.2 |
54 | 4XL | 111 | 126 | 77 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.